Рубрики
Архив новостей
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

ПО ДАННЫМ МУП «КАМЕНСКОЕ ПУЖКХ» ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПЕРЕД ПРЕДПРИЯТИЕМ СОСТАВЛЯЕТ 289 486, 21 РУБЛЯ

Всё это, как отметил руководитель службы Максим Перевознюк, создаёт проблемы с выполнением запланированных работ по обслуживанию и ремонту многоквартирных жилых домов города.

За январь 2015 года долги населения составили 38 360, 11 рубля. Предоставляем информацию по многоквартирным домам, которые имеют наибольшую задолженность по уплате коммунальных услуг за первый месяц текущего года.

  1. ул. Кирова, 15 – 2168, 92 руб.
  2. пер. Заводской, 3 – 4708, 54 руб.
  3. пер. Заводской, 5 – 2008, 70 руб.
  4. ул. Ленина, 11 – 6005, 05 руб.
  5. ул. Ленина, 12 «а» – 5370, 97 руб.
  6. ул. Ленина, 15 – 525, 25 руб.
  7. ул. Кирова, 29 – 4495, 50 руб.
  8. ул. Кирова, 39 – 2841, 39 руб.
  9. ул. Кирова, 49 – 551, 03 руб.
  10. ул. Кирова, 57 – 669, 97 руб.
  11. пер. Заводской, 1 – 704, 66 руб.
  12. ул. Ленина, 14 – 1105, 14 руб.
  13. ул. Ленина, 17 – 640, 63 руб.
  14. ул. Ленина, 25 – 595, 67 руб.
  15. ул. Ленина, 38 – 1979, 78 руб.
  16. ул. Ленина, 41 – 1402, 32 руб.
  17. ул. Ленина, 44 – 2578, 20 руб.
  18. ул. Кирова, 161 – 655, 84 руб.
  19. ул. Зелёная, 9 – 3852, 86 руб.
  20. ул. Садовая, 3 – 1145, 09 руб.
  21. ул. Лазо, 4 – 481, 84 руб.
  22. ул. Ленина, 47 – 2468, 70 руб.
  23. ул. Ленина, 51 – 2830, 91 руб.
  24. ул. Кирова, 276 – 623, 73 руб.
  25. ул. Лесная, 4 – 1813, 92 руб.
  26. ул. Лесная, 6 – 1967, 93 руб.
  27. ул. Лесная, 5 – 4975, 49 руб.
  28. ул. Лесная, 8 – 1377, 44 руб.
  29. ул. Лесная, 7 – 1306, 05 руб.
  30. ул. Лесная, 1 – 1465, 35 руб.
  31. ул. Лесная, 2 – 4602, 60 руб.
  32. ул. Лесная, 57 – 559, 64 руб.

Ваш отзыв

Поиск по сайту
Добро пожаловать!
Районная газета «Днестр»
Познай Приднестровье
Пункты приёма батареек
Написать письмо главе
Прогноз погоды