ПО УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР КАМЕНСКИЕ АГРАРИИ ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ!
В районе завершилась летняя жатва. Результаты представлены в таблицах.
Наименование организации |
Посевная площадь (га) |
Уборочная площадь (га) |
Валовой сбор (тонн) |
Урожайность (ц/га) |
Зерновые и зернобобовые – всего |
||||
К-з «Путь Ленина» | 1930 | 1930 | 8732,8 | 45,2 |
ПСК «Подойма» | 465 | 465 | 1614,6 | 34,7 |
ООО «Каменский колос» | 2757 | 2757 | 15161 | 55,0 |
ООО «Агроимпекс» | 218 | 218 | 1068 | 49,0 |
ООО «Сатурн-Агро» | 100 | 100 | 400 | 40,0 |
ООО «Строенцы» | 137,4 | 137,4 | 628,7 | 45,8 |
ООО «Калина» | 555 | 555 | 1867,5 | 33,6 |
ОАО «Великая Победа» | 124 | 124 | 310,5 | 25 |
ЗАО «Каменский консервный завод» | 270 | 270 | 870,1 | 32,2 |
КФХ | 1385,4 | 1385,4 | 5409 | 39,0 |
ВУ «Александровка» | 93 | 93 | 146,1 | 15,7 |
Всего по району: | 8034,8 | 8034,8 | 36208,3 | 45,0 |
в том числе: | ||||
Озимая пшеница | ||||
К-з «Путь Ленина» | 1600 | 1600 | 7749,6 | 48,4 |
ПСК «Подойма» | 190 | 190 | 719,7 | 37,9 |
ООО «Каменский колос» | 2757 | 2757 | 15161 | 55,0 |
ООО «Агроимпекс» | 218 | 218 | 1068 | 49,0 |
ООО «Сатурн-Агро» | 100 | 100 | 400 | 40 |
ООО «Строенцы» | 137,4 | 137,4 | 628,7 | 45,8 |
ООО «Калина» | 285 | 285 | 997,5 | 35 |
ЗАО «Каменский консервный завод» | 160 | 160 | 446,4 | 27,9 |
КФХ | 902 | 902 | 3880 | 43,0 |
ВУ «Александровка» | 37 | 37 | 55,1 | 14,9 |
Всего по району: | 6386,4 | 6386,4 | 31106 | 48,7 |
Озимый ячмень | ||||
ПСК «Подойма» | 88 | 88 | 299,4 | 34,0 |
ООО «Калина» | 15 | 15 | 60 | 40 |
КФХ | 95,1 | 95,1 | 332 | 35 |
Всего по району: | 198,1 | 198,1 | 691,4 | 34,9 |
Яровая пшеница | ||||
ООО «Калина» | 45 | 45 | 180 | 40 |
КФХ | 40,9 | 40,9 | 133 | 32,5 |
ВУ «Александровка» | 6 | 6 | 9 | 15 |
Всего по району: | 91,9 | 91,9 | 322 | 35 |
Яровой ячмень |
||||
К-з «Путь Ленина» | 250 | 250 | 731,7 | 29,2 |
ПСК «Подойма» | 187 | 187 | 595,5 | 31,8 |
ООО «Калина» | 210 | 210 | 630 | 30 |
ЗАО «Каменский консервный завод» | 110 | 110 | 423,7 | 38,5 |
КФХ | 316,6 | 316,6 | 980 | 30,9 |
ВУ «Александровка» | 50 | 50 | 82 | 16,4 |
Всего по району: | 1123,6 | 1123,6 | 3442,9 | 30,6 |
Горох | ||||
К-з «Путь Ленина» | 80 | 80 | 251,5 | 31,4 |
ОАО «Великая Победа» | 124 | 124 | 310,5 | 25 |
КФХ | 30,8 | 30,8 | 84 | 27,3 |
Всего по району: | 234,8 | 234,8 | 646 | 27,5 |
Озимый рапс | ||||
ООО «Каменский колос» | 532 | 532 | 1277 | 24,0 |
ООО «Агроимпекс» | 797 | 797 | 2678 | 33,6 |