<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Отчеты</title>
	<atom:link href="https://camenca.gospmr.org/category/otchety/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://camenca.gospmr.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 06:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>ОТЧЁТ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА И Г. КАМЕНКА ЗА 2025 ГОД</title>
		<link>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-2025-god-2.html</link>
		<comments>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-2025-god-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camenca.gospmr.org/?p=72039</guid>
		<description><![CDATA[ОТЧЕТ-2025]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2026/04/OTCHET-2025-dlya-opublikovaniya-na-sayte.docx'>ОТЧЕТ-2025</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-2025-god-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАМЕНСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД</title>
		<link>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-ispolnenii-byudzheta-kamenskogo-rajona-za-2024-god.html</link>
		<comments>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-ispolnenii-byudzheta-kamenskogo-rajona-za-2024-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 06:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camenca.gospmr.org/?p=68374</guid>
		<description><![CDATA[Отчёт об исполнении местного бюджета за 2024 год]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2025/07/Otchet-ob-ispolnenii-MB-2024.docx"><span id="more-68374"></span>Отчёт об исполнении местного бюджета за 2024 год</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-ispolnenii-byudzheta-kamenskogo-rajona-za-2024-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЁТ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА И Г. КАМЕНКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА</title>
		<link>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-i-polugodie-2025-goda.html</link>
		<comments>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-i-polugodie-2025-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 13:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camenca.gospmr.org/?p=69284</guid>
		<description><![CDATA[ОТЧЕТ-2025-1 полугодие]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2025/09/OTCHET-2025-1-polugodie.rtf"><span id="more-69284"></span>ОТЧЕТ-2025-1 полугодие</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-i-polugodie-2025-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЁТ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА И Г. КАМЕНКА ЗА 2024 ГОД</title>
		<link>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-2024-god.html</link>
		<comments>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-2024-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 11:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camenca.gospmr.org/?p=66848</guid>
		<description><![CDATA[ОТЧЕТ-2024]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2025/04/OTCHET-2024.doc"><span id="more-66848"></span>ОТЧЕТ-2024</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-2024-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАМЕНСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА</title>
		<link>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-ispolnenii-byudzheta-kamenskogo-rajona-za-9-mesyacev-2024-goda.html</link>
		<comments>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-ispolnenii-byudzheta-kamenskogo-rajona-za-9-mesyacev-2024-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 05:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camenca.gospmr.org/?p=63557</guid>
		<description><![CDATA[по бюджету-2024-9 месяцев]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2024/10/po-byudzhetu-2024-9-mesyatsev.docx"><span id="more-63557"></span>по бюджету-2024-9 месяцев</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-ispolnenii-byudzheta-kamenskogo-rajona-za-9-mesyacev-2024-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЁТ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА И Г. КАМЕНКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА</title>
		<link>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-i-polugodie-2024-goda.html</link>
		<comments>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-i-polugodie-2024-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 05:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camenca.gospmr.org/?p=61862</guid>
		<description><![CDATA[ОТЧЕТ-2024-I полугодие]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2024/07/OTCHET-2024-1-polugodie.rtf"><span id="more-61862"></span>ОТЧЕТ-2024-I полугодие</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-i-polugodie-2024-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗНАЛ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТУ КАМЕНСКОЙ ГОСАДМИНИСТРАЦИИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА</title>
		<link>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/prezident-priznal-udovletvoritelnoj-rabotu-kamenskoj-gosadministracii-po-itogam-2023-goda.html</link>
		<comments>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/prezident-priznal-udovletvoritelnoj-rabotu-kamenskoj-gosadministracii-po-itogam-2023-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 10:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camenca.gospmr.org/?p=59851</guid>
		<description><![CDATA[В ходе расширенного селекторного совещания, цель проведения которого – подведение итогов деятельности государственной администрации Каменки и Каменского района, отчетную информацию представил глава района Владимир Бычков. Население Каменского района – 18288 человек. Сельских жителей немногим больше, чем горожан. В 2023 году появилось на свет 86 малышей: 51 мальчик и 35 девочек. Зарегистрировано 80 браков (на 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2024/03/056053057049052.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-59852" title="056053057049052" src="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2024/03/056053057049052-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">В ходе расширенного селекторного совещания, цель проведения которого – подведение итогов деятельности государственной администрации Каменки и Каменского района, отчетную информацию представил глава района Владимир Бычков.</p>
<p style="text-align: justify;">Население Каменского района – 18288 человек. Сельских жителей немногим больше, чем горожан. В 2023 году появилось на свет 86 малышей: 51 мальчик и 35 девочек. Зарегистрировано 80 браков (на 14 больше, чем в 2022-м) и 43 развода (на 9 меньше, чем годом ранее). Средняя по району заработная плата составила 4875 рублей (+11,1% по сравнению с предыдущим годом). <span id="more-59851"></span>5650 человек – получатели пенсии. В отдел содействия занятости в течение года обратился 1051 человек, в качестве ищущих работу зарегистрированы 274, безработными официально признаны 118, трудоустроены – 44. Важный аспект: зарплаты, пенсии, пособия выплачивались в 2023 году своевременно и в полном объеме, отметил Владимир Бычков.</p>
<p style="text-align: justify;">Совокупный доход каменского бюджета составил 110,6 миллиона рублей, собственные доходы – 52,2 миллиона (из них 47 миллионов – налоговые платежи, план по сбору которых удалось превысить). Каменские расходы составили 98,5 миллиона рублей. 59 миллионов направлены на финансирование социально защищенных статей. Основа экономики района – сельское хозяйство, которое обеспечило поступление 95,8 миллиона рублей в различные бюджетные фонды. АПК представлено 16 организациями и 324 КФХ, количество которых в отчетном году увеличилось на 4 единицы. Общая площадь сельхозугодий – без малого 30 тысяч гектаров. Урожайность, несмотря на неблагоприятные погодные условия 2023 года, по большинству культур была выше, чем в 2022 году, констатировал глава района. По первой группе зерновых – самый высокий показатель в республике. Каменские животноводы реализовали 212291 литр молока, 41,3 тонны свинины, 5,3 тонны мяса овец и коз, 1,1 тонны гусиного мяса. Глава района отметил, что основной проблемой для каменчан-сельхозпроизводителей является дефицит рынков сбыта. В отчетном периоде реализовано лишь 30% зерновых и 45% технических культур. Докладчик сообщил, что на приобретение техники сельхозпредприятиями района израсходовано 4,2 миллиона рублей. Говоря о господдержке, Владимир Бычков сообщил, что в 2023 году государственные дотации производителям молока составили 212,3 тысячи рублей, девять крестьянско-фермерских хозяйств получили кредиты на развитие производства на общую сумму 1,3 миллиона рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">Крупным налогоплательщиком является ЗАО «Каменский консервный завод». Его налоговый вклад в районную казну в 2023 году превысил 10,1 миллиона рублей. Объем производства заметно вырос по сравнению с 2022 годом, соответственно, увеличились на четверть (+20 миллионов рублей) доходы от продаж и на 45% налоговые поступления. Продолжается расширение и модернизация производства. В отчетном году собственником инвестировано 8,4 миллиона рублей, всего с момента приватизации (2020 г.) – 67,2 миллиона.</p>
<p style="text-align: justify;">Еще один значимый экономический субъект – каменский санаторий «Днестр». Оздоровление в нем в 2023 году прошли на 1,5 тысячи человек больше, чем годом ранее – 9643. Чистая прибыль предприятия по итогам года – 2,65 миллиона рублей. 6,8 миллиона – налоговые выплаты в республиканский и местный бюджеты. Продолжается развитие здравницы. В санаторную инфраструктуру в отчетном году инвестировано 14,3 миллиона рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">Докладчик рассказал о деятельности и более мелких налогоплательщиков. Рассказал о новых производствах. На территории Каменского лесничества, к примеру, запущен цех по переработке древесины. В нем трудоустроены пятеро человек. За год изготовлено продукции на 371,5 тысячи рублей. Реализация – внутри района. В Каменке также открыт филиал крупного обувного предприятия ООО «Софтшуз». Уже работают 13 человек, есть 10 вакантных мест. Фабрика планирует открытие еще одного цеха на территории района.</p>
<p style="text-align: justify;">Каменский глава также рассказал, что предпринимается для развития сферы туризма, привел конкретные примеры, сообщил, что в 2023 году на реализацию различных проектов в этом направлении израсходовано 2,9 миллиона рублей. Если говорить об инвестициях нескольких лет активного развития туристической отрасли, то они приближены к 18 миллионам рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">Сектор малого предпринимательства района представляют 1384 человека (на полсотни больше, чем по итогам 2022 года). Сумма обеспеченных этой категорией налоговых поступлений в местный бюджет – почти три миллиона рублей (на 1,75 миллиона больше, чем годом ранее).</p>
<p style="text-align: justify;">Транспортная сфера – один городской маршрут, обслуживаемый четырьмя организациями-перевозчиками, три международных, пять междугородних, десять пригородных маршрутов. Обеспечено обслуживание социально значимых направлений из Каменки в семь сел района: транспорт курсирует по расписанию один – два дня в неделю.</p>
<p style="text-align: justify;">Госпрограмма ФКВ-2023 включала 14 каменских объектов. Проводился капремонт инфраструктуры восьми образовательных учреждений, еще в четырех благоустраивались прилегающие территории. На средства Фонда капитальных вложений в отчетном периоде также велись работы в парке Витгенштейна, в том числе связанные с приведением в порядок паркового Мемориала Славы. Большинство объектов переходящие, работы на них будут продолжены в 2024 году.</p>
<p style="text-align: justify;">Докладчик детализировал информацию о проектах, реализованных в дорожной отрасли. Рассказал об исполнении инвестпрограмм коммунальных предприятий – развитии и модернизации систем электро-, водо-, газоснабжения. Напомнил о продолжающейся реконструкции бывших общежитий совхоза-техникума по улице Ленина. Сообщил о приобретении одной квартиры в рамках программы обеспечения жильем сирот. Проинформировал о выделении двух кредитов молодым семьям на приобретение собственного жилья.</p>
<p style="text-align: justify;">По информации, озвученной Владимиром Бычковым, в течение 2023 года в инфраструктуру Каменского района из различных источников инвестирован почти 81 миллион рублей (на 30 миллионов больше, чем в 2022 году). Сумма вложений семи минувших лет превышает 383 миллиона.</p>
<p style="text-align: justify;">Глава района уделил внимание социальной, образовательной, культурной, спортивной сферам. Остановился на здравоохранении. Рассказал об общественной деятельности.</p>
<p style="text-align: justify;">Заслушав доклад, Президент остановился на некоторых аспектах жизнедеятельности района и мерах, принимаемых для его развития. Вадим Красносельский обратил внимание на тот факт, что в каменскую инфраструктуру вкладываются значительные средства. Только по линии ФКВ в прошлом году выделено почти 19 миллионов рублей. С каждым годом действия этой госпрограммы объем вложений увеличивался. Повышенное внимание к социальной инфраструктуре Каменского района связан с ее удручающим состоянием и многолетним игнорированием существующих и обостряющихся проблем. Руководитель страны обратил внимание, что деньги направляются на ремонт и модернизацию образовательных, культурных, спортивных, досуговых учреждений, а также ремонт и строительство дорог и коммунальных сетей. Вадим Красносельский особо отметил рачительность при планировании районных трат. Он рекомендовал использовать опыт каменчан, отдавших предпочтение созданию в сельской местности комплексов «школа – детский сад», что позволяет заметно сократить расходы на их содержание и поддержание инфраструктуры в хорошем состоянии.</p>
<p style="text-align: justify;">Каменской госадминистрации и горрайсовету рекомендовано усилить взаимодействие. В целом работа по итогам 2023 года признана удовлетворительной.</p>
<p><a href="https://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/kamenskiy-glava-otchitalsya-o-godovih-itogah-deyateljnosti-gosadministratsii-prezident-priznal-rabotu-udovletvoriteljnoy.html">Пресс-служба Президента ПМР</a></p>
<p><a href="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2024/03/056053057049049.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-59853" title="056053057049049" src="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2024/03/056053057049049-1024x681.jpg" alt="" width="570" height="380" /></a></p>
<p><a href="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2024/03/056053057049050.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-59854" title="056053057049050" src="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2024/03/056053057049050-1024x681.jpg" alt="" width="570" height="380" /></a><br />
<iframe title="Отчет о деятельности Государственной администрации г. Каменка по итогам 2023 г." src="https://www.youtube.com/embed/xK2zYIsYUpY" frameborder="0" width="570" height="320"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/prezident-priznal-udovletvoritelnoj-rabotu-kamenskoj-gosadministracii-po-itogam-2023-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЁТ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА И Г. КАМЕНКА ЗА 2023 ГОД</title>
		<link>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-2023-god.html</link>
		<comments>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-2023-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camenca.gospmr.org/?p=60053</guid>
		<description><![CDATA[ОТЧЕТ-2023]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2024/04/OTCHET-2023.docx">ОТЧЕТ-2023</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://camenca.gospmr.org/otchety/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-2023-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЁТ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА И Г. КАМЕНКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА</title>
		<link>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-9-mesyacev-2023-goda.html</link>
		<comments>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-9-mesyacev-2023-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 05:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camenca.gospmr.org/?p=61969</guid>
		<description><![CDATA[ОТЧЕТ-2023-9 месяцев]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2024/08/OTCHET-2023-9-mesyatsev.rtf">ОТЧЕТ-2023-9 месяцев</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-osnovnyx-rezultatax-deyatelnosti-gosudarstvennoj-administracii-kamenskogo-rajona-i-g-kamenka-za-9-mesyacev-2023-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАМЕНСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА</title>
		<link>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-ispolnenii-byudzheta-kamenskogo-rajona-za-9-mesyacev-2023-goda.html</link>
		<comments>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-ispolnenii-byudzheta-kamenskogo-rajona-za-9-mesyacev-2023-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 06:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://camenca.gospmr.org/?p=61975</guid>
		<description><![CDATA[Бюджетная политика]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://camenca.gospmr.org/wp-content/uploads/2024/08/Byudzhetnaya-politika.doc"><span id="more-61975"></span>Бюджетная политика</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://camenca.gospmr.org/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/otchyot-ob-ispolnenii-byudzheta-kamenskogo-rajona-za-9-mesyacev-2023-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
