РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ ГОСАДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И ГОРОДА «О СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ»
В целях обеспечения охраны здоровья и социальной защиты учащихся общеобразовательных школ района, руководствуясь п.п. с) п. 2 ст. 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании», Постановлением Правительства ПМР от 26 августа 2014 года № 223 «Об образовании питания в системе образования Приднестровской Молдавской Республики» и на основании статей 32, 42, 52 Закон ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» глава государственной администрации Каменского района и города Каменка
Р Е Ш И Л:
1. Установить на 2017 год стоимость одноразового горячего питания (обед) учащихся общеобразовательных школ района за счет средств от оказания платных услуг (родительская плата) в размере:
- 5 рублей 15 копеек ПМР (без учета I-го блюда, расчет и меню согласно приложению № 1);
- 6 рублей 25 копеек ПМР (с учетом I-го блюда, расчет и меню согласно приложению № 2).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Днестр» и разместить на официальном сайте государственной администрации Каменского района и города Каменка.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на начальника МУ «Каменское УНО» и начальника МУ «Централизованная бухгалтерия».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы по экономике и финансам и заместителя главы по социальным вопросам государственной администрации Каменского района и города Каменка.
Глава государственной администрации В. Бычков
| МЕНЮ И РАСКЛАДКА ПРОДУКТОВ ПЕРВЫХ БЛЮД НА 10 ДНЕЙ | ||||||||||
| ДЛЯ ПЛАТНОЙ КАТЕГОРИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ. | ||||||||||
| 1 ДЕНЬ | ||||||||||
| наименование блюд | набор продуктов | выход, г | масса (г) нетто/брутто | химический состав белки, жиры, углеводы | Ккал | цена за кг | стоимость блюда | |||
| Рассольник со сметаной | 200 | 2,20 | 4,80 | 16,50 | 114,00 | 0,84 | ||||
| картофель | 80 | 60 | 4,5 | 0,36 | ||||||
| овощи соленые | 13 | 12 | 8,73 | 0,11 | ||||||
| морковь | 10 | 8 | 4,5 | 0,05 | ||||||
| лук | 5 | 4 | 4 | 0,02 | ||||||
| крупа (рис, перловая) | 4 | 4 | 6,5 | 0,03 | ||||||
| масло сливочное | 2 | 2 | 66 | 0,13 | ||||||
| масло растительное | 2 | 2 | 12,6 | 0,03 | ||||||
| сметана | 5 | 5 | 23,5 | 0,12 | ||||||
| соль | 0,4 | 0,4 | 1,46 | 0,00 | ||||||
| вода или бульон | 150 | 0,00 | ||||||||
| 2 ДЕНЬ | ||||||||||
| наименование блюд | набор продуктов | выход, г | масса(г) нетто/брутто | химический состав белки, жиры, углеводы | Ккал | цена за кг | стоимость блюда | |||
| Борщ | 200 | 1,50 | 4,60 | 5,70 | 69,60 | 1,22 | ||||
| свекла | 40 | 32 | 4,5 | 0,18 | ||||||
| капуста свежая | 30 | 24 | 2,5 | 0,08 | ||||||
| морковь | 10 | 8 | 4,5 | 0,05 | ||||||
| лук | 10 | 8 | 4 | 0,04 | ||||||
| томатное пюре | 6 | 6 | 24,4 | 0,15 | ||||||
| зелень | 3 | 2,5 | 151,66 | 0,45 | ||||||
| масло сливочное | 2 | 2 | 66 | 0,13 | ||||||
| масло растительное | 2 | 2 | 12,6 | 0,03 | ||||||
| сметана | 5 | 5 | 23,5 | 0,12 | ||||||
| соль | 0,4 | 0,4 | 1,46 | 0,00 | ||||||
| вода | 160 | 0,00 | ||||||||
| 3 ДЕНЬ | ||||||||||
| наименование блюд | набор продуктов | выход, г | масса (г) нетто/брутто | химический состав белки, жиры, углеводы | Ккал | цена за кг | стоимость блюда | |||
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 200 | 2,30 | 3,80 | 18,00 | 116,00 | 0,65 | ||||
| картофель | 80 | 60 | 4,5 | 0,36 | ||||||
| макаронные изделия | 8 | 8 | 6,5 | 0,05 | ||||||
| морковь | 10 | 8 | 4,5 | 0,05 | ||||||
| лук | 10 | 8 | 4 | 0,04 | ||||||
| масло сливочное | 2 | 2 | 66 | 0,13 | ||||||
| масло растительное | 2 | 2 | 12,6 | 0,03 | ||||||
| соль | 0,4 | 0,4 | 1,46 | 0,00 | ||||||
| вода | 150 | 0,00 | ||||||||
| 4 ДЕНЬ | ||||||||||
| наименование блюд | набор продуктов | выход, г | масса (г) нетто/брутто | химический состав белки, жиры, углеводы | Ккал | цена за кг | стоимость блюда | |||
| Борщ с капустой и картофелем | 200 | 1,70 | 4,60 | 8,20 | 80,30 | 1,29 | ||||
| свекла | 40 | 32 | 4,5 | 0,18 | ||||||
| капуста свежая | 20 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||
| морковь | 10 | 8 | 4,5 | 0,05 | ||||||
| лук | 10 | 8 | 4 | 0,04 | ||||||
| картофель | 21 | 16 | 4,5 | 0,09 | ||||||
| томатное пюре | 6 | 6 | 24,4 | 0,15 | ||||||
| зелень | 3 | 2,5 | 151,66 | 0,45 | ||||||
| масло сливочное | 2 | 2 | 66 | 0,13 | ||||||
| масло растительное | 2 | 2 | 12,6 | 0,03 | ||||||
| сметана | 5 | 5 | 23,5 | 0,12 | ||||||
| соль | 0,4 | 0,4 | 1,46 | 0,00 | ||||||
| вода | 160 | 0,00 | ||||||||
| 5 ДЕНЬ | ||||||||||
| наименование блюд | набор продуктов | выход, г | масса(г) нетто/брутто | химический состав белки, жиры, углеводы | Ккал | цена за кг | стоимость блюда | |||
| Суп картофельный | 200 | 2,10 | 3,70 | 18,20 | 112,50 | 0,78 | ||||
| картофель | 120 | 90 | 4,5 | 0,54 | ||||||
| морковь | 10 | 8 | 4,5 | 0,05 | ||||||
| лук | 10 | 8 | 4 | 0,04 | ||||||
| масло сливочное | 2 | 2 | 66 | 0,13 | ||||||
| масло растительное | 2 | 2 | 12,6 | 0,03 | ||||||
| соль | 0,4 | 0,4 | 1,46 | 0,00 | ||||||
| вода | 140 | 0,00 | ||||||||
| 6 ДЕНЬ | ||||||||||
| наименование блюд | набор продуктов | выход, г | масса(г) нетто/брутто | химический состав белки, жиры, углеводы | Ккал | цена за кг | стоимость блюда | |||
| Суп картофельный с бобовыми | 200 | 4,40 | 4,00 | 16,50 | 121,20 | 0,57 | ||||
| картофель | 53 | 40 | 4,5 | 0,24 | ||||||
| горох лущенный | 16 | 16 | 5,5 | 0,09 | ||||||
| морковь | 10 | 8 | 4,5 | 0,05 | ||||||
| лук | 10 | 8 | 4 | 0,04 | ||||||
| масло сливочное | 2 | 2 | 66 | 0,13 | ||||||
| масло растительное | 2 | 2 | 12,6 | 0,03 | ||||||
| вода | 140 | 0,00 | ||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| 7 ДЕНЬ | ||||||||||
| наименование блюд | набор продуктов | выход, г | масса(г) нетто/брутто | химический состав белки, жиры, углеводы | Ккал | цена за кг | стоимость блюда | |||
| Суп из овощей | 200 | 1,40 | 3,60 | 10,20 | 78,33 | 0,66 | ||||
| капуста свежая | 20 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||
| картофель | 53 | 40 | 4,5 | 0,24 | ||||||
| морковь | 10 | 8 | 4,5 | 0,05 | ||||||
| лук | 10 | 8 | 4 | 0,04 | ||||||
| зеленый горошек | 9 | 6 | 14,7 | 0,13 | ||||||
| масло сливочное | 2 | 2 | 66 | 0,13 | ||||||
| масло растительное | 2 | 2 | 12,6 | 0,03 | ||||||
| вода | 150 | 0,00 | ||||||||
| 8 ДЕНЬ | ||||||||||
| наименование блюд | набор продуктов | выход, г | масса(г) нетто/брутто | химический состав белки, жиры, углеводы | Ккал | цена за кг | стоимость блюда | |||
| Щи из свежей капусты с мясом и сметаной | 200 | 6,20 | 7,80 | 7,20 | 123,00 | 2,32 | ||||
| окорочка | 38 | 24 | 31 | 1,18 | ||||||
| капуста свежая | 70 | 56 | 2,5 | 0,18 | ||||||
| морковь | 10 | 8 | 4,5 | 0,05 | ||||||
| лук | 10 | 8 | 4 | 0,04 | ||||||
| мука пшеничная | 2 | 2 | 3,35 | 0,01 | ||||||
| томат паста | 6 | 6 | 24,4 | 0,15 | ||||||
| зелень | 3 | 2,5 | 151,66 | 0,45 | ||||||
| масло сливочное | 2 | 2 | 66 | 0,13 | ||||||
| масло растительное | 2 | 2 | 12,6 | 0,03 | ||||||
| сметана | 5 | 5 | 23,5 | 0,12 | ||||||
| вода | 160 | 0,00 | ||||||||
| 9 ДЕНЬ | ||||||||||
| наименование блюд | набор продуктов | выход, г | масса(г) нетто/брутто | химический состав белки, жиры, углеводы | Ккал | цена за кг | стоимость блюда | |||
| Свекольник со сметаной | 200 | 1,68 | 4,00 | 11,12 | 99,20 | 0,78 | ||||
| свекла | 52 | 42 | 4,5 | 0,23 | ||||||
| картофель | 36 | 25 | 4,5 | 0,16 | ||||||
| морковь | 8 | 6 | 4,5 | 0,04 | ||||||
| лук | 8 | 6 | 4 | 0,03 | ||||||
| томат | 4 | 4 | 24,4 | 0,10 | ||||||
| масло растительное | 2,4 | 2,4 | 12,6 | 0,03 | ||||||
| сметана | 8 | 8 | 23,5 | 0,19 | ||||||
| вода | 160 | 0,00 | ||||||||
| 10ДЕНЬ | ||||||||||
| наименование блюд | набор продуктов | выход, г | масса(г) нетто/брутто | химический состав белки, жиры, углеводы | Ккал | цена за кг | стоимость блюда | |||
| Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 6,60 | 9,00 | 20,64 | 187,04 | 1,57 | ||||
| макаронные изделия | 20 | 20 | 6,5 | 0,13 | ||||||
| вода | 120 | 0,00 | ||||||||
| масса отварных изд. | 53 | 0,00 | ||||||||
| молоко стерил.3,2% ж. | 150 | 150 | 7,2 | 1,08 | ||||||
| сахар | 4 | 4 | 8,1 | 0,03 | ||||||
| масло сливочное | 5 | 5 | 66 | 0,33 | ||||||
| соль | 0,5 | 0,5 | 1,46 | 0,00 | ||||||
| 10,69 | ||||||||||









