Рубрики
Архив новостей
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2017 г.

№п/п Адрес жилого дома задолженность населения  на 01.07.2017 г № квартир неплательщиков, у которых долг превышает 200 рублей.
1 ул. ЛЕНИНА,13 8109,59 8,15,19,20,26,26А,31,32
2 ул. ЛЕНИНА, 14 4 846,44 1,3,9,7,17
3 ул. ЛЕНИНА, 15 12 157,89 4,12,20,23,25,31
4 ул. ЛЕНИНА, 17 11 457,67 5,6,14,21,23,28,34
5 ул. ЛЕНИНА, 19 11 423,97 2,3,7,15,19,29
6 ул. ЛЕНИНА, 23 3961,66 15,24
7 ул. ЛЕНИНА, 25 11445,12 2,6,9,10,20,23,24
8 ул. ЛЕНИНА, 38 11 001,64 5,8,14,18,27,50,52,55
9 ул. ЛЕНИНА, 41 12154,87 17,24,31,33,38,41,52
10 ул. ЛЕНИНА, 42 6 972,76 6,23,24,28,30
11 ул. ЛЕНИНА,44 12 354,45 8,10,15,20,25,26,27,29
12 ул. КИРОВА, 161а 2 427,84 6,13
13 ул. КИРОВА, 268 1 766,00 12
14 ул. КИРОВА, 270 6 072,49 5,7,8,11
15 ул. КИРОВА, 272 911,17 5,7
16 ул. КИРОВА, 274 1 471,02 6
17 ул. ЗЕЛЕНАЯ, 9 17 677,21 12,13,14,19,20,21,24,26,27,29
18 ул. ЗЕЛЕНАЯ, 11 3 716,42 3,8,12,22,23
19 ул. ЗЕЛЕНАЯ, 29 5 581,54 1,3,10,14,16,22,28
20 ул. С.ЛАЗО, 2 8 320,02 2,8,19,25,29
21 ул. С.ЛАЗО, 4 13 065,01 14,20,22,25,26,34,41,43,46,51,55
22 ул. КИРОВА, 276 6 998,43 1,2,3,4
23 ул. ЛЕСНАЯ, 1 2 044,14 1,5,6,9
24 ул. ЛЕСНАЯ, 2 9 592,81 6,7,12
25 ул. ЛЕСНАЯ, 3 3 097,18 4,10.
26 ул. ЛЕСНАЯ, 4 10 295,18 1,3,5,10,12
27 ул. ЛЕСНАЯ, 5 13 974,44 2,3,4,5,7,8,11
28 ул. ЛЕСНАЯ, 6 5 377,38 3,5,7
29 ул. ЛЕСНАЯ, 7 14 249,83 1,3,7,8,9,10,11
30 ул. ЛЕСНАЯ, 8 7 990,41 1,3,4,7,10
31 ул. ЛЕНИНА, 57 8 760,09 3,6,8,14,20
32 ул. ЛЕНИНА, 43 5 896,30 18,21,27,28
33 ул. ГОСПИТАЛЬНАЯ, 2 4 729,82 1,7,13,20
34 ул. КИРОВА, 29 13270,61 1,2,4,5,6,8
35 ул. КИРОВА, 35 4 722,11 3,4,11
36 ул. КИРОВА, 37 3 407,50 7
37 ул. КИРОВА, 39 9 277,82 1,2,8,12
38 ул. КИРОВА, 41 1 019,23 1,4,8
39 ул. КИРОВА, 45 1 437,29 2,3
40 ул. КИРОВА, 47 3 657,81 3,8
41 ул. КИРОВА, 49 1 911,16 2,4
42 ул. КИРОВА, 51 5 268,88 5,7,8
43 ул. КИРОВА, 53 779,87
44 ул. КИРОВА, 55 1 475,44 1,2,5
45 ул. КИРОВА, 57 3 527,01 4,6
46 пер. ЗАВОДСКОЙ, 1 16 659,56 7,10,11,21,24,28,34,37,45,46,58
47 пер. ЗАВОДСКОЙ, 3 23 834,91 1,5,7,13,15,25,28,30,31,39,39а,41,42,45,47,48,53,55
48 ул. КИРОВА, 15 25 018,17 3,4,6,14,15,16,20,24,27,28,37,40,41,43,44,45,46,48.

Ваш отзыв

Поиск по сайту
Добро пожаловать!
Познай Приднестровье
Пункты приёма батареек
Написать письмо главе
Прогноз погоды