ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИ СОБРАННОМ УРОЖАЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО КАМЕНСКОМУ РАЙОНУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 6 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
|
Наименование культур |
Посевная (посадочная)площадь, га |
Убрано |
Намоло- чено, тонн |
Урож. ц/га |
|
|
га |
в % к посев. (посадочн) площади |
||||
|
Зерновые и зернобобовые культуры всего, в т.ч. |
9201.2 |
435 |
4 |
1329 |
30 |
| пшеница озимая | 4512.3 |
|
|||
| озимый ячмень | 734.4 |
400 |
55 |
1220 |
30.5 |
| рожь озимая | - |
|
|||
| тритикале | - |
|
|||
| пшеница яровая | 153,8 |
|
|||
| ячмень яровой | 114,7 |
|
|||
| овес | - |
|
|||
| кукуруза на зерно | 3635,6 |
|
|||
| просо | - |
|
|||
| сорго | - |
|
|||
| гречиха | - |
|
|||
| горох зерновой | 42,4 |
35 |
83 |
109 |
31 |
| фасоль | 0,9 |
|
|||
| нут | 7,1 |
|
|||
| чечевица | - |
|
|||
| проч. зернобобов.(чечевица) | - |
|
|||
| Техн. культуры всего, в т.ч. | 8697,7 |
35 |
100 |
28 |
|
| подсолнечник | 7343,7 |
|
|||
| рапс озимый | 1214 |
35 |
3 |
100 |
28 |
| рапс яровой | - |
|
|||
| лен | - |
|
|||
| соя | 50 |
|
|||
| горчица | - |
|
|||
| кориандр | 90 |
|
|||
| лаванда | - |
|
|||
| тмин | - |
|
|||
| прочие технические | - |
|
|||
| Картофель | 1,1 |
|
|||
| Овощи всего, в т.ч. | 49,6 |
|
|||
| капуста белокочанная | 2,3 |
|
|||
| капуста пекинская | - |
|
|||
| капуста цветная, брокколи | - |
|
|||
| огурцы | 1,1 |
|
|||
| томаты | 33,1 |
|
|||
| свекла столовая | 0,5 |
|
|||
| морковь столовая | 1,2 |
|
|||
| лук на репку | 1,5 |
|
|||
| чеснок | - |
|
|||
| зеленый горошек | - | ||||
| сахарная кукуруза | 3,7 |
|
|||
| перец сладкий | 4,7 |
|
|||
| баклажаны | 1,0 |
|
|||
| тыква | - |
|
|||
| кабачки | - | ||||
| прочие овощи | 0,5 | ||||
| Бахча продовольственная | 56 |
|
|||
| Кормовые | 166,3 |
|
|||
| кукуруза на силос | - |
|
|||
| однолетние травы (сено) | 11,5 |
|
|||
| однол. травы (зел.корм и выпас) | - |
|
|||
| многолетние травы (сено) | 22,4 |
|
|||
| многолетние травы(зел.корм) | 131,4 |
|
|||
| прочие кормовые |
|
||||
|
|
|||||
|
Наименование культур |
Площадь насаждений |
Убрано га |
Валовой сбор, тонн |
Урож. ц/га |
|
|
всего, га |
в плодо-носящ.
возр. га |
||||
|
Плодовые всего в т.ч. |
101,9 |
96,1 | 70 | 119 | 17 |
| семечковые | |||||
| яблоки | |||||
| груша | |||||
| айва | |||||
| косточковые | |||||
| черешня | 62.3 | 60.7 | 60.7 | 92 | 15 |
| вишня | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 27 | 30 |
| абрикос | 23.5 | 19.5 | |||
| персик | 6.8 | 6.6 | |||
| слива | |||||
| алыча | |||||
| Ягодные | 2 | 2 | 2 | 12 | 60 |
| Виноград | |||||









