ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИ СОБРАННОМ УРОЖАЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО КАМЕНСКОМУ РАЙОНУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
|
Наименование культур |
Посевная (посадочная)площадь, га |
Убрано |
Намоло- чено, тонн |
Урож. ц/га |
|
|
га |
в % к посевн. (посадочн.) площади |
||||
|
Зерновые и зернобобовые культуры всего, в т.ч. |
9286,4 |
2173.4 |
24 |
8600 |
39,6 |
| пшеница озимая | 5282,4 |
1480 |
28 |
6586 |
44,5 |
| озимый ячмень | 675,2 |
612 |
91 |
1900 |
31.1 |
| рожь озимая | - |
|
|||
| тритикале | - |
|
|||
| пшеница яровая | 34,6 |
|
|||
| ячмень яровой | 674,7 |
|
|||
| овес | - |
|
|||
| кукуруза на зерно | 2475,8 |
|
|||
| просо | - |
|
|||
| гречиха | - |
|
|||
| горох зерновой | 81,4 |
81.4 |
100 |
114 |
14 |
| фасоль | 0,3 |
|
|||
| нут | 60 |
|
|||
| проч. зернобобов.(чечевица) | 2 |
|
|||
| Техн. культуры всего, в т.ч. | 9531,4 |
|
|||
| подсолнечник | 6735,4 |
|
|||
| рапс озимый | 2697 |
2208 |
82 |
6935,7 |
31,5 |
| рапс яровой | 6 |
6 |
100 |
15 |
25 |
| соя | 93 |
|
|||
| лен | - |
|
|||
| горчица | - |
|
|||
| лаванда | - |
|
|||
| тмин | - |
|
|||
| прочие технические | - |
|
|||
| Картофель | 0,5 |
|
|||
| Овощи всего, в т.ч. | 43,7 |
|
|||
| капуста | 2 |
|
|||
| огурцы | 0,2 |
|
|||
| томаты | 18,4 |
|
|||
| свекла столовая | - |
|
|||
| морковь столовая | 0,2 |
|
|||
| лук на репку | 1,8 |
|
|||
| чеснок |
|
||||
| зеленый горошек | 15 |
15 |
100 |
25 |
16,6 |
| сахарная кукуруза | - |
|
|||
| перец сладкий | 4,3 |
|
|||
| баклажаны | 0,8 |
|
|||
| прочие овощи (кабачки) | 1 |
1 |
100 |
50 |
500 |
| Бахча продовольственная | 55,6 |
|
|||
| Кормовые | 219,9 |
|
|||
| кукуруза на силос |
|
||||
| однолетние травы (сено) | 29,5 |
|
|||
| однолетние травы (зел.корм) |
|
||||
| многолетние травы (сено) | 168,4 |
|
|||
| многолетние травы(зел.корм) | 18 |
|
|||
| прочие кормовые (бахча) | 4 |
|
|||
|
Наименование культур |
Площадь насаждений |
Убрано га |
Валовой сбор, тонн |
Урож-ть ц/га |
|
|
всего, га |
в плодо-носящ. возр. га |
||||
|
Плодовые всего в т.ч. |
|||||
| семечковые | 468,1 | 407,9 | |||
| яблоки | 468,1 | 407,9 | |||
| груша | - | ||||
| айва | - | ||||
| косточковые | 216 | 183,6 | |||
| черешня | 59,6 | 55,7 | 55,7 | 108 | 19,4 |
| вишня | 9,3 | 4,3 | 4,3 | 15 | 35 |
| абрикос | 19,5 | 18,4 | |||
| персик | 7,6 | 6,6 | 3 | 15 | 50 |
| слива | 120 | 98,6 | |||
| Виноград | 497 | 497 | |||









