ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИ СОБРАННОМ УРОЖАЕ С/Х КУЛЬТУР ПО КАМЕНСКОМУ РАЙОНУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 АВГУСТА 2016 ГОДА
|
№ п/п |
Наименование культур |
посевная площадь га |
Убрано |
намоло- чено тонн |
урож. ц/га |
|
|
га |
% |
|||||
| Зерновые и зернобобовые всего, в т.ч. | 9765 | 7566.1 | 77.4 | 37791.4 | 49.9 | |
| 1 | озимая пшеница | 6993 | 6260 | 90 | 33059.4 | 52.8 |
| 2 | озимый ячмень | 370.7 | 370,7 | 100 | 1212 | 32.7 |
| 3 | тритикале | 0.6 | 0.6 | 100 | 2.4 | 40 |
| 4 | яровая пшеница | 93.3 | 93 | 100 | 325 | 35 |
| 5 | яровой ячмень | 778.2 | 778,2 | 100 | 2611 | 33,5 |
| 6 | кукуруза на зерно | 1396.2 | ||||
| 9 | просо | 0.5 | ||||
| 10 | горох зерновой | 63.3 | 63.3 | 100 | 195 | 31 |
| 11 | фасоль | 69.3 | ||||
| Технические культуры всего, в т.ч. | 8865 | |||||
| 1 | озимый рапс | 833 | 833 | 100 | 2189 | 26 |
| 2 | подсолнечник | 7900 | ||||
| 3 | соя | 34 | ||||
| 4 | кориандр | 90 | ||||
| Овощи открытого грунта всего (без семенников и маточников) в т.ч. | 87.6 | 50 | 172.7 | |||
| 1 | капуста всякая | 2.4 | ||||
| 2 | огурцы | 0.2 | ||||
| 3 | помидоры | 26.5 | 6.0 | |||
| 4 | свекла столовая | 0.7 | ||||
| 5 | морковь столовая | 0.3 | 1.0 | |||
| 6 | лук на репку | 1.6 | ||||
| 7 | чеснок | 0.1 | ||||
| 8 | зеленый горошек | 50 | 50 | 100 | 165 | 33 |
| 9 | перец сладкий | 4.2 | 3.0 | |||
| 10 | баклажаны | 0.3 | 1.2 | |||
| 11 | прочие овощи | 1.3 | ||||
| Бахча продовольственная | 58.7 | |||||
| Кормовые всего, в т.ч. | 475 | |||||
| 1 | кукуруза на силос | 220 | ||||
| 2 | однолетние травы | 7 | ||||
| 3 | многолетние травы текущего года | 71 | ||||
| 4 | многолетние травы прошлых лет | 193 | ||||
| 5 | прочие кормовые | 4.4 | ||||
| Плоды плодоносящие всего, в том числе: | 422 | |||||
| семечковые плодоносящие | 312 | |||||
| косточковые плодоносящие | 110 | 2 | 2 | 8 | 40 | |
| Виноград | ||||||









