ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИ СОБРАННОМ УРОЖАЕ С/Х КУЛЬТУР ПО КАМЕНСКОМУ РАЙОНУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 7 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
|
№ п/п |
Наименование культур |
Посевная площадь га |
Убрано |
Намоло- чено тонн |
Урож., ц/га |
|
|
га |
% |
|||||
| Зерновые и зернобобовые всего, в т.ч. | 10661 | 205 | 2 | 642 | 31.3 | |
| 1 | озимая пшеница | 7083 | 20 | 80 | 40 | |
| 2 | озимый ячмень | 338 | 140 | 41 | 420 | 30 |
| 3 | тритикале | |||||
| 4 | яровая пшеница | |||||
| 5 | яровой ячмень | 820 | 45 | 5 | 142 | 31.6 |
| 6 | кукуруза на зерно | 2330 | ||||
| 9 | просо | |||||
| 10 | горох зерновой | 60 | ||||
| 11 | фасоль | 30 | ||||
| Технические культуры всего, в т.ч. | 7300 | |||||
| 1 | озимый рапс | 800 | ||||
| 2 | подсолнечник | 6350 | ||||
| 3 | соя | 60 | ||||
| 4 | кориандр | 90 | ||||
| Овощи открытого грунта всего (без семенников и маточников) в т.ч. | 92 | 50 | 100 | 165 | 33 | |
| 1 | капуста всякая | 2 | ||||
| 2 | огурцы | |||||
| 3 | помидоры | 32 | ||||
| 4 | свекла столовая | |||||
| 5 | морковь столовая | 1 | ||||
| 6 | лук на репку | 2 | ||||
| 7 | чеснок | |||||
| 8 | зеленый горошек | 50 | 50 | 100 | 165 | 33 |
| 9 | перец сладкий | 4 | ||||
| 10 | баклажаны | 2 | ||||
| 11 | прочие овощи | |||||
| Бахча продовольственная | 48 | |||||
| Кормовые всего, в т.ч. | 440 | |||||
| 1 | кукуруза на силос | 300 | ||||
| 2 | однолетние травы | 20 | ||||
| 3 | многолетние травы текущего года | 80 | ||||
| 4 | многолетние травы прошлых лет | 193 | ||||
| 5 | прочие кормовые | |||||
| Плоды всего, в том числе: | ||||||
| семечковые | ||||||
| косточковые | 2 | 14 | 70 | |||
| Виноград | ||||||









