ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСЕВУ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР В КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 МАЯ 2019 ГОДА
| №№ п/п |
Наименование культуры |
план, га |
факт, га |
% |
| Яровые зерновые и зернобобовые всего, в т.ч.: | 3150 | 2932 | 93 | |
| пшеница | ||||
| ячмень | 180 | 180 | 100 | |
| овес | ||||
| кукуруза на зерно | 2660 | 2700 | 102 | |
| просо | ||||
| гречиха | ||||
| горох | 60 | 42 | 70 | |
| фасоль | ||||
| нут | 250 | 10 | 4 | |
| сорго | ||||
| чечевица | ||||
| прочие | ||||
| Технические культуры всего, в т.ч. | 4640 | 7253 | 157 | |
| подсолнечник | 4500 | 7130 | 159 | |
| рапс яровой | ||||
| соя | 50 | 33 | 66 | |
| лен | ||||
| горчица | ||||
| лаванда | ||||
| тмин | ||||
| расторопша | ||||
| кориандр | 90 | 90 | 100 | |
| прочие технические | ||||
| Картофель | 1 | 1 | 100 | |
| Овощи всего, в т.ч. | 76 | 28,5 | 38 | |
| капуста белокочанная | 2 | 2 | 100 | |
| капуста пекинская | ||||
| капуста цветная, брокколи | ||||
| огурцы | ||||
| томаты | 20 | 20 | 100 | |
| свекла столовая | ||||
| морковь столовая | 1 | 0.5 | 50 | |
| лук на репку | 1 | 1.5 | 150 | |
| чеснок | ||||
| зеленый горошек | 45 | |||
| сахарная кукуруза | ||||
| перец сладкий | 4 | 3 | 75 | |
| баклажаны | 1 | 0,5 | 50 | |
| прочие овощи | 1 | 1 | 100 | |
| Бахча продовольственная | 50 | 45 | 90 | |
| Кормовые всего, в т.ч. | 120 | 21 | 18 | |
| кукуруза на силос | 100 | |||
| однолетние травы | 5 | 5 | 100 | |
| многолетние травы | 15 | 16 | 107 | |
| Всего посеяно яровых | 8037 | 10280,5 | 128 | |









