ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСЕВУ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР В КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 МАЯ 2017 ГОДА
| № п/п |
Наименование культуры |
план, га |
факт, га |
% |
| 1 | Яровые зерновые и зернобобовые всего, в т.ч.: | 3460 | 2513 | 73 |
| пшеница | 50 | 44 | 88 | |
| ячмень | 1200 | 1080 | 90 | |
| кукуруза на зерно | 2100 | 1170 | 56 | |
| горох | 90 | 214 | 238 | |
| фасоль | 50 | 5 | 10 | |
| прочие | ||||
| 2 | Технические культуры всего, в т.ч. | 7860 | 7700 | 98 |
| подсолнечник | 7700 | 7500 | 97 | |
| соя | 40 | 60 | 150 | |
| лен | 120 | 140 | 117 | |
| 3 | Овощи всего, в т.ч. | 123 | 106.2 | 86 |
| капуста всякая | 3 | 1 | 33 | |
| помидоры | 28 | 25 | 89 | |
| свекла столовая | 1 | |||
| морковь столовая | 1 | 0,2 | 20 | |
| лук на репку | 2 | 1 | 50 | |
| зеленый горошек | 80 | 80 | 100 | |
| перец сладкий | 4 | |||
| баклажаны | 1 | |||
| прочие овощи | 2 | 2 | 100 | |
| 4 | Бахча продовольственная | 50 | 40 | 80 |
| 5 | Кормовые всего, в т.ч. | 330 | 110 | 30 |
| кукуруза на силос | 200 | 100 | 50 | |
| однолетние травы | 50 | |||
| многолетние травы | 80 | 10 | 13 |









