ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСЕВУ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР В КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 МАЯ
| № п/п |
Наименование культуры |
план, га |
факт, га |
% |
| Яровые зерновые и зернобобовые всего, в т.ч.: | 4022 | 3092 | 77 | |
| 1 | пшеница | |||
| 2 | ячмень | 815 | 530 | 65 |
| 3 | овес | |||
| 4 | кукуруза на зерно | 2800 | 2420 | 87 |
| 5 | просо | 47 | ||
| 6 | гречиха | |||
| 7 | горох | 310 | 80 | 26 |
| 8 | фасоль | |||
| 9 | нут | 50 | 60 | 120 |
| 10 | сорго | |||
| 11 | прочие (чечевица) | 2 | ||
| Технические культуры всего, в т.ч. | 7070 | 6806 | 97 | |
| 1 | подсолнечник | 6850 | 6700 | 98 |
| 2 | рапс яровой | |||
| 3 | соя | 220 | 106 | 49 |
| 4 | лен | |||
| 5 | горчица | |||
| 6 | лекарственные культуры (расторопша) | |||
| 7 | эфиромасличные культуры (кориандр) | |||
| 8 | прочие технические | |||
| Картофель | ||||
| Овощи всего, в т.ч. | 64 | 48 | 75 | |
| 1 | капуста всякая | 2 | 2 | 100 |
| 2 | огурцы | |||
| 3 | помидоры | 30 | 17 | 57 |
| 4 | свекла столовая | |||
| 5 | морковь столовая | 0,5 | ||
| 6 | лук на репку | 1 | 2 | 200 |
| 7 | чеснок | |||
| 8 | зеленый горошек | 25 | 25 | 100 |
| 9 | сахарная кукуруза | |||
| 10 | перец сладкий | 4 | ||
| 11 | баклажаны | 1 | 0,5 | 50 |
| 12 | прочие овощи (кабачки) | 1 | 1 | 100 |
| Семенники овощных культур | ||||
| Бахча продовольственная | 45 | 38 | 85 | |
| Кормовые всего, в т.ч. | 115 | 114 | 100 | |
| 1 | кукуруза на силос | 100 | 100 | 100 |
| 2 | однолетние травы | 5 | ||
| 3 | многолетние травы | 6 | 10 | 107 |
| 4 | прочие кормовые | 4 | 4 | 100 |
| Всего посеяно яровых | 11316 | 10098 | 90 | |









