ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСЕВУ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР ПО КАМЕНСКОМУ РАЙОНУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 18 МАРТА 2016 ГОДА
|
Наименование культур |
план, га |
факт, га |
% |
| Яровые зерновые и зернобобовые всего, в том числе: | 3180 | 620 | 20 |
| пшеница | |||
| ячмень | 820 | 560 | 69 |
| овес | |||
| кукуруза на зерно | 2330 | ||
| просо | |||
| гречиха | |||
| горох | 60 | 60 | 100 |
| фасоль | 30 | ||
| сорго | |||
| прочие | |||
| Технические культуры всего, в т.ч.: | 6410 | ||
| подсолнечник | 6350 | 100 | 2 |
| соя | 60 | ||
| прочие технические | |||
| Картофель | |||
| Овощи всего, в т.ч.: | 92 | 52 | 57 |
| капуста | 2 | ||
| огурцы | |||
| помидоры | 32 | ||
| свекла столовая | |||
| морковь столовая | 1 | 1 | 100 |
| лук на репку | 2 | 1 | 50 |
| чеснок | |||
| зеленый горошек | 50 | 50 | 100 |
| сахарная кукуруза | |||
| перец сладкий | 4 | ||
| баклажаны | 2 | ||
| прочие овощи | |||
| Бахча продовольственная | 48 | ||
| Кормовые всего, в т.ч.: | 440 | 15 | 4 |
| кукуруза на силос | 300 | ||
| однолетние травы | 20 | ||
| многолетние травы | 80 | 15 | 30 |
| прочие кормовые |









